Descripción
¿Cómo vuela el Mescal?
Con su sistema de agilidad, puedes cambiar entre 2 geometrías de frenado diferentes, el “Comfort Mode” ó el “Sport Mode”.
Vela Superior | Porcher Skytex 38g / Dominico Dokdo 32g |
Vela Inferior | Porcher Skytex Easyfly |
Estructura | Porcher Skytex 40g hard |
Bandas | Porcher Skytex 40g hard |
Cuerdas Principales | Liros PPSLS 200/125 |
Cuerda de en medio | Liros PPSL 160/120 |
Cuerdas superiores | Liros DSL 70 |
Cuerdas de freno | Liros DFLP 200/32, Liros DSL 70 |
Risers | Güth & Wolf 20mm Webbing |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.