Descripción


Vela Superior | Porcher Sport 9017 E25A / Dominico 20 DMF |
Vela Inferior | Dominico 20 DMF 34 |
Estructura | Porcher Sport Skytex 38 hard |
Bandas | Porcher Sport Skytex 38 hard |
Cuerdas Principales | Liros NTSL 350, TSL 280 |
Cuerda de en medio | Liros TSL 280/190 |
Cuerdas superiores | Liros PPSL 120, DSL 70 |
Cuerdas de freno | Liros DFLP 200/32, PPSL 120, DSL 70 |
Risers | Cousin Freres 25mm Polyester |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.