Descripción



Vela Superior | Porcher Skytex 38g / Dominico Dokdo 32g |
Vela Inferior | Porcher Skytex 27g |
Estructura | Skytex 27 hard |
Bandas | Skytex 27 hard |
Cuerdas Principales | Liros PPSLS 180 |
Cuerda de en medio | Liros PPSLS 125/65 |
Cuerdas superiores | Liros DC60 |
Cuerdas de freno | Liros DFLP 200/32, Liros PPSLS 65 |
Risers Regulares | Güth & Wolf 12mm Gurtband |
Dyneema-Risers | Liros 6mm Dyneema |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.