Descripción
| Vela Superior | Porcher Skytex 38g / Dominico Dokdo 32g |
| Vela Inferior | Dominico Dokdo 32g |
| Estructura | Dominico Dokdo 32g hard |
| Bandas | Dominico Dokdo 32g hard |
| Cuerdas Principales | Liros PPSLS 180/125 |
| Cuerda de en medio | Liros PPSLS 125 |
| Cuerdas superiores | Liros DC 60 |
| Cuerdas de freno | Liros DFLP 200/32; Liros PPSLS 125/65; Liros DC60 |
| Risers | Güth & Wolf 12mm Webbing |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.