Descripción

| Vela Superior | Porcher Skytex 38 / Skytex 27 Universal |
| Vela Inferior | Porcher Sport Skytex 27 Universal |
| Estructura | Porcher Sport Skytex 27 hard |
| Bandas | Porcher Sport Skytex 32 |
| Cuerdas Principales | Liros PPSL 200, TSL 280 |
| Cuerda de en medio | Liros PPSL 160/120, DSL 70 |
| Cuerdas superiores | Liros DC 60 |
| Cuerdas de freno | Liros DFLP 200/32, DSL 70, DC 60 |
| Risers | Liros 6mm Dyneema |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.